設立 | | 1980年11月 |
資本金 | 1000万円 |
年間売上 | 1億4000万円 |
社員数 | 8人(内技術者7人) |
経営理念 | 信用ある経営 努力する経営 夢のある経営 |
経営方針 | 自動組立技術・クリーンハンドリング技術を基軸に社会のニーズに的確に応え、社会・公共の繁栄に奉仕する。 |
事業内容 | 1. 光ピックアップ・ハードディスクドライブ等の自動組立システムの開発設計 2. クリーンルーム対応・特殊用途用ロボットハンドの設計・製作 3.産業用自動化装置の設計製作 |
主要設備 | MICROCADAM:5台 CAD PACK:1台 ME10:2台 AUTO CAD 1台 縦フライス 2台 横フライス 1台 旋盤 1台 ボール盤 2台 |
保有知的所有権 | |
加入団体 | 京都商工会議所、京都市ベンチャービジネスクラブ |
会社沿革 | | 1980年 | | 11月 | | テクノエンジニアリング設立 | | 1985年 | | 5月 | | 株式会社に改組 | | 1995年 | | 11月 | | 資本金500万円から1000万円に増資 | |
主な取引先 | 日本ビクター(株)、川崎重工(株)、日本輸送機(株)、ヤマウチ(株)、淀川機械(株) |
連絡窓口 | 堀本 さとみ(総務担当) |